Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Acrux | Doppelstern | 1,3 / 1,8 mag | 321 Lichtjahre |
Mimosa | optischer Doppelstern | 1,3 /8,6 mag | 352 Lichtjahre |
Gacrux | Doppelstern, rot | 1,6 / 6,7 mag | 88 Lichtjahre |
Delta | blauweiß | 2,8 mag | 364 Lichtjahre |
Epsilon | orangerot | 3,6 mag | 228 Lichtjahre |
Mü | Doppelstern | 4,0 / 5,1 mag | 370 Lichtjahre |
Crux (Kreuz des Südens) ist das kleinste aller Sternbilder, gleichzeitig aber auch ein sehr auffälliges, welches sehr helle Sterne hat. Leider ist es von Mitteleuropa aus nicht zu sehen.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen