Sichtbarkeit: April bis Juni
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Zubenelgenubi | “Südliche Schere“ Doppelstern | 2,7 / 5,2 mag | 77 Lichtjahre |
Zubeneschamali | “Nördliche Schere“, grünlich | 2,6 mag | 160 Lichtjahre |
Zubenelakrab | “Schere des Skorpions“, orange | 3,9 mag | 152 Lichtjahre |
Zubenelakribi | blauer Veränderlicher | 4,9 – 5,9 mag | 304 Lichtjahre |
Iota | Doppelstern | 4,5 / 6,1 mag | 377 Lichtjahre |
Mü | Doppelstern | 5,7 / 6,8 mag | 235 Lichtjahre |
Brachium | Gehörte früher zum Skorpion | 3,3 mag | 292 Lichtjahre |
Das Sternbild Waage gehörte lange Zeit zum Sternbild Skorpion, was man heute noch anhand der Namen nachvollziehen kann. Die Waage enthält nur zwei helle Sterne.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen