Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
| Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung | 
|   | |||
| Suhail al Mulif | optischer Doppelstern | 1,8 / 4,2 mag | 840 / 1600 Lichtjahre | 
| Delta | Doppelstern | 1,9 / 5,1 mag | 80 Lichtjahre | 
| Kappa | blauweiß | 2,5 mag | 539 Lichtjahre | 
| Suhail al Wazn | orangerot | 2,2 mag | 573 Lichtjahre  | 
| Mü | Doppelstern | 2,9 / 5,1 mag | 116 Lichtjahre  | 
| X | Doppelstern | 4,3 / 6,2 mag | 901 Lichtjahre | 
Das Sternbild Vela, gehört zum ehemaligen Sternbild Argo (Schiff), welches seinerzeit in 3 Sternbilder aufgesplittet wurde.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen