Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
Alpha | weiß | 2,9 mag | 71 Lichtjahre |
Beta | gelb, hellster Stern | 2,8 mag | 24 Lichtjahre |
Gamma | rot | 1,8 mag | 1800 Lichtjahre |
Adhara | “Jungfrau“, blau | 3,2 mag | 214 Lichtjahre |
Pi-1, -2 | optischer Doppelstern | 5,6 / 5,7 mag | 740 / 468 Lichtjahre |
Das Sternbild Hydrus hat eine sehr einprägsame Form, nämlich die eines Dreieckes. Leider ist das Sternbild in Mitteleuropa unsichtbar.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen