Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
| Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| | |||
| Alpha | orangerot | 3,1 mag | 101 Lichtjahre |
| Beta | orangerot | 3,7 mag | 600 Lichtjahre |
| Delta | weiß | 4,4 mag | 185 Lichtjahre |
| Epsilon | Nachbar der Sonne | 4,7 mag | 11,8 Lichtjahre |
| Theta | Doppelstern (weiß / weiß) | 4,5 / 7,0 mag | 97 Lichtjahre |
Das Sternbild Indus enthält nur lichtschwache Sterne und ist in Mitteleuropa unsichtbar. Der Stern Epsilon ist der Nachbar der Sonne.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen