Sichtbarkeit: Januar bis Februar (nur der obere Teil)
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Naos | “Schiff“, blau | 2,2 mag | 1.400 Lichtjahre |
Kappa | Doppelstern | 4,5 / 4,6 mag | 454 Lichtjahre |
Asmidiske | optischer Doppelstern | 3,3 / 5,3 mag | 1.350 / 321 Lichtjahre |
Pi | orangerot | 2,7 mag | 1.100 Lichtjahre |
Rho | gelbweiß | 2,8 mag | 63 Lichtjahre |
Sigma | Doppelstern (orange / gelb) | 3,3 / 9,5 mag | 184 Lichtjahre |
Nur der obere Teil dieses Sternbildes steigt so gerade über den Horizont in Mitteleuropa.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen