Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
| Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung | 
|   | |||
| Alpha | weißgelb | 3,2 mag | 99 Lichtjahre | 
| Beta | blauweiß | 3,9 mag | 63 Lichtjahre | 
| Gamma | orangerot | 4,5 mag | 174 Lichtjahre | 
| Theta | Doppelstern | 6,3 / 6,8 mag | 530 Lichtjahre | 
| Iota | Doppelstern | 5,6 / 6,6 mag | 121 Lichtjahre | 
| Mü | Doppelstern | 5,7 / 9,4 mag | 724 Lichtjahre  | 
Das Sternbild Pictor (Maler) hat weder eine einprägsame Form, noch helle Sterne. Für Mitteleuropa ist es unsichtbar.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen