Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Ankaa | orangerot | 2,4 mag | 77 Lichtjahre |
Beta | schwieriger Doppelstern | 4,0 / 4,2 mag | 198 Lichtjahre |
Gamma | orangerot | 3,4 mag | 234 Lichtjahre |
Zeta | Doppelstern | 3,9 – 4,4 / 8,0 mag | 280 Lichtjahre |
Theta | Doppelstern | 6,5 / 7,3 mag | 278 Lichtjahre |
Phoenix enthält nur einen hellen Stern – Ankaa – die restlichen Sterne sind lichtschwach. Auch seine Form ist nicht besonders auffällig.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen