Größe: 291 Quadratgrad (Rang 50)
Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unichtbar
Helle Sterne
| Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| | |||
| Alpha | gelbweiß | 5,1 mag | 148 Lichtjahre |
| Beta | weiß | 4,1 mag | 140 Lichtjahre |
| Delta | orangerot | 4,3 mag | 279 Lichtjahre |
| Lambda | Doppelstern (tiefgelb / weiß) | 5,4 / 7,7 mag | 435 Lichtjahre |
| Mü -2 | optischer Doppelstern | 6,6 / 7,3 mag | 142 Lichtjahre |
| Nü | hellster Stern | 3,7 mag | 69 Lichtjahre |
| Polaris Australis | „Südlicher Polarstern“ | 5,4 mag | 270 Lichtjahre |
Ein weiteres Sternbild, welches in Mitteleuropa unsichtbar bleibt. Es enthält nur Mittelhelle Sterne und liegt unmittelbar am Himmelssüdpol.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen