Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Peacock | “Pfau“, blauweiß | 1,9 mag | 183 Lichtjahre |
Beta | weiß | 3,4 mag | 138 Lichtjahre |
Delta | gelb | 3,6 mag | 20 Lichtjahre |
Eta | orangerot | 3,6 mag | 371 Lichtjahre |
Kappa | gelber Veränderlicher | 4,0 – 4,9 mag | 544 Lichtjahre |
Xi | Doppelstern | 4,4 / 8,6 mag | 420 Lichtjahre |
Das Sternbild Pavo enthält nur einen hellen Stern, der Rest sind ausschließlich lichtschwache Sterne. Mitten in dem Sternbild befindet sich der Stern Kappa, der hellste Cepheiden-Veränderliche.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen