Rang | Name | Größe in Quadratgrad | |
1 | Hydra (Wasserschlange) | 1.303 | |
2 | Virgo (Jungfrau) | 1.294 | |
3 | Ursa Maior (Großer Bär) | 1.280 | |
4 | Cetus (Walfisch) | 1.231 | |
5 | Hercules (Herkules) | 1.225 | |
6 | Eridanus (Fluss Eridanus) | 1.138 | |
7 | Pegasus | 1.121 | |
8 | Draco (Drache) | 1.083 | |
9 | Centaurus (Zentaur) | 1.060 | |
10 | Aquarius (Wassermann) | 980 | |
11 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 948 | |
12 | Leo (Löwe) | 947 | |
13 | Bootes (Rinderhirte) | 907 | |
14 | Pisces (Fische) | 889 | |
15 | Sagittarius (Schütze) | 867 | |
16 | Cygnus (Schwan) | 804 | |
17 | Taurus (Stier) | 797 | |
18 | Camelopardalis (Giraffe) | 757 | |
19 | Andromeda | 722 | |
20 | Puppis (Hinterdeck) | 673 | |
21 | Auriga (Fuhrmann) | 657 | |
22 | Aquila (Adler) | 652 | |
23 | Serpens (Schlange) | 637 | |
24 | Perseus | 615 | |
25 | Cassiopeia (Kassiopeia) | 598 | |
26 | Orion | 594 | |
27 | Cepheus (Kepheus) | 588 | |
28 | Lynx (Luchs) | 545 | |
29 | Libra (Waage) | 538 | |
30 | Gemini (Zwillinge) | 514 | |
31 | Cancer (Krebs) | 506 | |
32 | Vela (Segel) | 500 | |
33 | Scorpius (Skorpion) | 497 | |
34 | Carina (Schiffskiel) | 494 | |
35 | Monoceros (Einhorn) | 482 | |
36 | Sculptor (Bildhauer) | 475 | |
37 | Phoenix (Phönix) | 469 | |
38 | Canes Venatici (Jagdhunde) | 465 | |
39 | Aries (Widder) | 441 | |
40 | Capricornus (Steinbock) | 414 | |
41 | Fornax (Chemischer Ofen) | 398 | |
42 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 386 | |
43 | Canis Maior (großer Hund) | 380 | |
44 | Pavo (Pfau) | 378 | |
45 | Grus (Kranich) | 366 | |
46 | Lupus (Wolf) | 334 | |
47 | Sextans (Sextant) | 314 | |
48 | Tucana (Tukan) | 295 | |
49 | Indus (Indianer) | 294 | |
50 | Octans (Oktant) | 291 | |
51 | Lepus (Hase) | 290 | |
52 | Lyra (Leier) | 286 | |
53 | Crater (Becher) | 282 | |
54 | Columba (Taube) | 270 | |
55 | Vulpecula (Füchschen) | 268 | |
56 | Ursa Minor (Ursa Minor) | 256 | |
57 | Telescopium (Teleskop) | 252 | |
58 | Horologium (Pendeluhr) | 249 | |
59 | Pictor (Maler) | 247 | |
60 | Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) | 245 | |
61 | Hydrus (Kleine Wasserschlange) | 243 | |
62 | Antila (Luftpumpe) | 239 | |
63 | Ara (Altar) | 237 | |
64 | Leo Minor (Kleiner Löwe) | 232 | |
65 | Kompass | 221 | |
66 | Microscopium (Mikroskop) | 210 | |
67 | Apus (Paradiesvogel) | 206 | |
68 | Lacerta (Eidechse) | 201 | |
69 | Delphinus (Delfin) | 189 | |
70 | Corvus (Rabe) | 184 | |
71 | Canis Minor (Kleiner Hund) | 183 | |
72 | Dorado (Schwertfisch) | 179 | |
73 | Corona Borealis (Nördliche Krone) | 179 | |
74 | Norma (Winkelmaß) | 165 | |
75 | Mensa (Tafelberg) | 153 | |
76 | Volans (Fliegender Fisch) | 141 | |
77 | Musca (Fliege) | 138 | |
78 | Triangulum (Dreieck) | 132 | |
79 | Chamaeleon (Chamäleon) | 132 | |
80 | Corona Australis (Südliche Krone) | 128 | |
81 | Caelum (Grabstichel) | 125 | |
82 | Reticulum (Netz) | 114 | |
83 | Triangulum Australe (Südliches Dreieck) | 110 | |
84 | Scutum (Schild) | 109 | |
85 | Circinus (Zirkel) | 93 | |
86 | Sagitta (Pfeil) | 80 | |
87 | Equuleus (Füllen) | 72 | |
88 | Crux (Kreuz des Südens) | 68 |
Erfahrt hier alles über die Planeten unseres Sonnensystems, deren Monde und die Sterne, die ihr am Himmel sehen könnt.
Dienstag, 9. August 2011
Übersicht über die Sternbilder
Übersicht Sternbilder
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen