Sichtbarkeit: Juni bis September
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Alpha | gelb | 4,9 mag | 381 Lichtjahre |
Gamma | gelb | 4,7 mag | 224 Lichtjahre |
Epsilon | blauweiß | 4,7 mag | 165 Lichtjahre |
Theta-1 | blauweiß | 4,8 mag | 186 Lichtjahre |
MIB0 6 | Doppelstern | 5,6 / 8,2 mag | 176 Lichtjahre |
Das Sternbild Mikroskop steigt zwar in Mitteleuropa über den Horizont ist jedoch auf Grund seiner ausschließlich lichtschwachen Sterne schwer zu beobachten.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen