Sichtbarkeit: November bis März
Helle Sterne
Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung |
| |||
Alpha | orangerot | 3,9 mag | 144 Lichtjahre |
Beta | schöner Dreifachstern | 4,6 / 5,0 / 5,4 mag | 691 Lichtjahre |
Gamma | orangerot | 4,0 mag | 644 Lichtjahre |
Delta | blauweiß | 4,2 mag | 375 Lichtjahre |
Epsilon | optischer Doppelstern | 4,5 / 6,9 mag | 128 / 79 Lichtjahre |
S (oder 15) | Dreifachstern | 4,7 / 7,5 / 9,8 mag | 1020 Lichtjahre |
Das Sternbild Einhorn hat nur lichtschwache Sterne und ist sehr unscheinbar. Es erreicht im Januar gegen Mittnacht seine höchste Südstellung.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen