Sternbild | Art des Objektes | Name / Nummer | Helligkeit | Entfernung |
Andromeda | Offener Sternhaufen | NGC 752 | 5,7 mag | 1.200 Lichtjahre |
Andromeda | Offener Sternhaufen | NGC 7686 | 5,6 mag | 3.200 Lichtjahre |
Andromeda | Zwerggalaxie (Begleiter v. M 31) | M 32 | 8,1 mag | 2,3 Millionen Lichtjahre |
Andromeda | Elliptische Galaxie (Begleiter v. M 31) | M 110 | 8,5 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Andromeda | Spiralgalaxie | M 31 („Andromedagalaxie“) | 3,4 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Andromeda | Zwerggalaxie | NGC 404 („Geist von Mirach“) | 10,0 mag | 10 Millionen Lichtjahre |
Andromeda | Planetarischer Nebel | NGC 7662 („Blauer Schneeball“) | 8,6 mag | 2.610 Lichtjahre |
Antila (Luftpumpe) | Spiralgalaxie | NGC 2997 | 10,6 mag | 32 Millionen Lichtjahre |
Apus (Paradiesvogel) | Kugelsternhaufen | NGC 6101 | 9,0 mag | 40.000 Lichtjahre |
Aquarius (Wassermann) | Kugelsternhaufen | M 2 | 6,5 mag | 35.900 Lichtjahre |
Aquarius (Wassermann) | Kugelsternhaufen | M 72 | 6,5 mag | 58.700 Lichtjahre |
Aquarius (Wassermann) | Y-förmige Sterngruppe | M 73 | 10,0 mag | 2.000 Lichtjahre |
Aquarius (Wassermann) | Planetarischer Nebel | NGC 7009 (“Saturn-Nebel”) | 8,0 mag | 2.400 Lichtjahre |
Aquarius (Wassermann) | Planetarischer Nebel | NGC 7293 (“Helix-Nebel”) | 8,0 mag | 450 Lichtjahre |
Aquila (Adler) | offener Sternhaufen | NGC 6709 | ? mag | 3.000 Lichtjahre |
Aquila (Adler) | offener Sternhaufen | NGC 6760 | 9,0 mag | 19.600 Lichtjahre |
Aquila (Adler) | Planetarischer Nebel | NGC 6790 | 10,5 mag | 5.200 Lichtjahre |
Ara (Altar) | offener Sternhaufen | NGC 6193 | 5,0 mag | 4.565 Lichtjahre |
Ara (Altar) | Kugelsternhaufen | NGC 6397 | 5,8 mag | 10.500 Lichtjahre |
Ara (Altar) | Planetarischer Nebel | Stingray-Nebel | ? mag | 18.000 Lichtjahre |
Aries (Widder) | Spiralgalaxie | NGC 2997 | 10,3 mag | 100 Millionen Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | offener Sternhaufen | M 36 | 6,5 mag | 3.900 Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | offener Sternhaufen | M 37 | 6,0 mag | 4.200 Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | offener Sternhaufen | M 38 | 7,0 mag | 3.900 Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | offener Sternhaufen | NGC 1907 | 8,2 mag | 4.500 Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | offener Sternhaufen | NGC 2281 | 6,5 mag | 1.500 Lichtjahre |
Auriga (Fuhrmann) | Planetarischer Nebel | IC 2149 | 10,6 mag | 3.200 Lichtjahre |
Bootes (Rinderhirte) | Kugelsternhaufen | NGC 5466 | 9,1 mag | 52.000 Lichtjahre |
Bootes (Rinderhirte) | Spiralgalaxie | NGC 5248 | 10,2 mag | 50.000 Lichtjahre |
Camelopardalis (Giraffe) | offener Sternhaufen | CR 464 | 4,2 mag | 370 Lichtjahre |
Camelopardalis (Giraffe) | offener Sternhaufen | NGC 1502 | 6,0 mag | 3.000 Lichtjahre |
Camelopardalis (Giraffe) | Spiralgalaxie | IC 342 | 9,1 mag | 6 Millionen Lichtjahre |
Camelopardalis (Giraffe) | Spiralgalaxie | NGC 2403 | 8,4 mag | 12 Millionen Lichtjahre |
Cancer (Krebs) | offener Sternhaufen | M 44 („Krippe“) | 3,1 mag | 577 Lichtjahre |
Cancer (Krebs) | offener Sternhaufen | M 67 | 7,0 mag | 2.400 Lichtjahre |
Canes Maior (Großer Hund) | offener Sternhaufen | M 3 | 6,0 mag | 34.000 Lichtjahre |
Canes Maior (Großer Hund) | offener Sternhaufen | NGC 2360 | 7,2 mag | 3.700 Lichtjahre |
Canes Maior (Großer Hund) | offener Sternhaufen | NGC 2362 | 4,1 mag | 5.200 Lichtjahre |
Canes Maior (Großer Hund) | Emissionsnebel | NGC 2359 („Entennebel“) | 11,45 mag | 15.000 Lichtjahre |
Canes Venatici (Jagdhunde) | offener Sternhaufen | M 3 | 6,0 mag | 34.000 Lichtjahre |
Canes Venatici (Jagdhunde) | Whirlpool-Galaxie | M 51 | 8,4 mag | 26 Millionen Lichtjahre |
Canes Venatici (Jagdhunde) | Spiralgalaxie | M 63 („Sonnenblumen-Galaxie“) | 8,5 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Canes Venatici (Jagdhunde) | Spiralgalaxie | M 106 | 8,3 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Capricornus (Steinbock) | Kugelsternhaufen | M 30 | 7,5 mag | 26.000 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | offener Sternhaufen | IC 2602 („Südliche Plejaden“) | 2,0 mag | 440 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | offener Sternhaufen | NGC 2516 | 3,8 mag | 1.200 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | offener Sternhaufen | NGC 3114 | 4,2 mag | 3.000 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | offener Sternhaufen | NGC 3532 | 3,0 mag | 1.300 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | Kugelsternhaufen | NGC 2808 | 6,3 mag | 30.000 Lichtjahre |
Carina (Schiffskiel) | Emissionsnebel | NGC 3372 („Eta-Carinae-Nebel“) | ? mag | 7.500 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | M 52 | 7,5 mag | 5.200 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | M 103 | 7,5 mag | 8.200 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | NGC 457 („Eulenhaufen“) | 6,4 mag | 9.000 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | NGC 559 | 9,5 mag | 3.700 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | NGC 654 | 6,5 mag | 8.100 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | NGC 663 | 7,1 mag | 8.200 Lichtjahre |
Cassiopeia | offener Sternhaufen | NGC 7789 | 6,7 mag | 6.200 Lichtjahre |
Cassiopeia | Emissionsnebel | NGC 896 („Herznebel“) | ? mag | 7.500 Lichtjahre |
Cassiopeia | Emissionsnebel | NGC 7635 („Blasennebel“) | 7,8 mag | 7.100 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | offener Sternhaufen | IC 2944 | 4,5 mag | 6.800 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | offener Sternhaufen | NGC 3766 | 5,3 mag | 5.500 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | offener Sternhaufen | NGC 5460 | 5,6 mag | 2.500 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | Kugelsternhaufen | NGC 5139 („Omega Centauri“) | 3,7mag | 17.000 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | Galaxie („Centaurus A“) | NGC 1792 | 8,4 | 13 Millionen Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | Balkenspiralgalaxie | NGC 5128 | 7,0 | 12 Millionen Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | Planetarischer Nebel | NGC 3918 | 8,4 mag | 3.250 Lichtjahre |
Centaurus (Zentauer) | Planetarischer Nebel | Bumerangnebel | ? mag | 5.000 Lichtjahre |
Cepheus | Offener Sternhaufen | IC 1396 | 4,0 mag | 2.600 Lichtjahre |
Cepheus | alter, offener Sternhaufen | NGC 188 | 8,1 mag | 5.000 Lichtjahre |
Cepheus | Offener Sternhaufen | NGC 7235 | 7,7 mag | 12.000 Lichtjahre |
Cepheus | Offener Sternhaufen | NGC 7380 | 7,2 mag | 11.700 Lichtjahre |
Cepheus | Offener Sternhaufen | NGC 7510 | 7,9 mag | 10.300 Lichtjahre |
Cetus (Walfisch) | Spiralgalaxie | M 77 | 9,0 mag | 39 Millionen Lichtjahre |
Cetus (Walfisch) | Spiralgalaxie | NGC 247 | 8,9 mag | 8 Millionen Lichtjahre |
Cetus (Walfisch) | Planetarischer Nebel | NGC 246 | 8,5 mag | 1.470 Lichtjahre |
Chamaeleon (Chamäleon) | Planetarischer Nebel | NGC 3195 | 11,6 mag | 5.200 Lichtjahre |
Circinus (Zirkel) | Offener Sternhaufen | NGC 5823 | 7,9 mag | 3.900 Lichtjahre |
Circinus (Zirkel) | Planetarischer Nebel | NGC 5315 | 9,8 mag | 2.000 Lichtjahre |
Columba (Taube) | Kugelsternhaufen | NGC 1851 | 7,1 mag | 35.000 Lichtjahre |
Columba (Taube) | Balkenspiralgalaxie | NGC 1808 | 9,9 mag | 36 Millionen Lichtjahre |
Columba (Taube) | Spiralgalaxie | NGC 1792 | 10,2 mag | 39 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | offener Sternhaufen | Melotte 111 („Coma-Haufen“) | 1,8 mag | 288 Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Kugelsternhaufen | M 53 | 7,7 mag | 56.000 Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Balkenspiralgalaxie | M 91 | 10,2 mag | 52 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Elliptische Galaxie | M 85 | 9,2 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Spiralgalaxie („Black Eye“) | M 64 | 8,5 mag | 15 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Spiralgalaxie | M 88 | 9,5 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Spiralgalaxie | M 98 | 10,1 mag | 60 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Spiralgalaxie | M 99 | 9,8 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Coma Berenices (Haar der Berenike) | Spiralgalaxie | M 100 | 9,4 mag | 56 Millionen Lichtjahre |
Corona Australis (Südliche Krone) | Kugelsternhaufen | NGC 6541 | 6,6 mag | 22.000 Lichtjahre |
Corvus (Rabe) | Antennengalaxie | NGC 4038 - 4039 | 10,7 mag | 49 Millionen Lichtjahre |
Crux (Kreuz des Südens) | offener Sternhaufen | NGC 4349 | 7,4 mag | 7.800 Lichtjahre |
Crux (Kreuz des Südens) | offener Sternhaufen | NGC 4755 („Schmuckkästchen) | 4,2 mag | 7.000 Lichtjahre |
Crux (Kreuz des Südens) | Dunkelnebel | Kohlensack | ? mag | 600 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | offener Sternhaufen | M 29 | 6,6 mag | 4.100 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | offener Sternhaufen | M 39 | 4,6 mag | 950 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | offener Sternhaufen | NGC 6871 | 5,2 mag | 5.400 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | offener Sternhaufen | NGC 7039 | 7,6 mag | 2.300 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | offener Sternhaufen | NGC 7082 | 7,2 mag | 4.600 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | Emissionsnebel | NGC 6888 („Crescent-Nebel“) | 10,0 mag | 4.700 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | Gasnebel | NGC 6992+6995+6960 („Cirrus-Nebel“) | ? mag | 1.400 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | Gasnebel | NGC 7000 („Nordamerika-Nebel“) | 6,0 mag | 1.600 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | Planetarischer Nebel | NGC 6826 („Blinkender Nebel“) | 8,8 mag | 2.200 Lichtjahre |
Cygnus (Schwan) | Kokon-Nebel | IC 5146 | 7,2 mag | 3.000Lichtjahre |
Delphinus (Delfin) | Kugelsternhaufen | NGC 6934 | 8,9 mag | 49.000 Lichtjahre |
Delphinus (Delfin) | Kugelsternhaufen | NGC 7006 | 10,6 mag | 114.000 Lichtjahre |
Delphinus (Delfin) | Planetarischer Nebel | NGC 6905 | 11,1 mag | 4.200 Lichtjahre |
Dorado (Schwertfisch) | offener Sternhaufen (in der gr. Magellanschen Wolke) | NGC 1866 | 8,9 mag | 170.000 Lichtjahre |
Dorado (Schwertfisch) | Zwerggalaxie (unsere Begleitgalaxie) | Große Magellansche Wolke | ? mag | 170.000 Lichtjahre |
Dorado (Schwertfisch) | Emissionsnebel | NGC 2070 („Tarantel-Nebel“) | 8,0 mag | 179.000 Lichtjahre |
Dorado (Schwertfisch) | Emissionsnebel | NGC 2080 („Geisterkopfnebel“) | 10,2 mag | 168.000 Lichtjahre |
Draco (Drache) | Planetarischer Nebel | NGC 6543 („Katzenaugen-Nebel“) | 8,8 mag | 3.500 Lichtjahre |
Eridanus (Fluss Eridanus) | Galaxie | NGC 1291 | 8,5 mag | 22,5 Millionen Lichtjahre |
Eridanus (Fluss Eridanus) | Planetarischer Nebel | NGC 1535 | 9,6 mag | 2.000 Lichtjahre |
Eridanus (Fluss Eridanus) | Reflexionsnebel | IC 2118 | ? mag | 1.000 Lichtjahre |
Fornax (Chemischer Ofen) | Balkenspiralgalaxie | NGC 1097 | 9,3 mag | 45 Millionen Lichtjahre |
Fornax (Chemischer Ofen) | Balkenspiralgalaxie | NGC 1316 | 8,9 mag | 64 Millionen Lichtjahre |
Fornax (Chemischer Ofen) | Balkenspiralgalaxie | NGC 1365 | 9,5 mag | 60 Millionen Lichtjahre |
Fornax (Chemischer Ofen) | Planetarischer Nebel | NGC 1360 | 9,0 mag | 980 Lichtjahre |
Gemini (Zwillinge) | offener Sternhaufen | M 35 | 5,1 mag | 2.800 Lichtjahre |
Gemini (Zwillinge) | offener Sternhaufen | NGC 2129 | 6,7 mag | 7.200 Lichtjahre |
Gemini (Zwillinge) | offener Sternhaufen | NGC 2158 | 8,6 mag | 12.800 Lichtjahre |
Gemini (Zwillinge) | Planetarischer Nebel | NGC 2392 („Eskimonebel“) | 9,1 mag | 5.000 Lichtjahre |
Horologium (Pendeluhr) | Kugelsternhaufen | NGC 1261 | 8,4 mag | 52.000 Lichtjahre |
Hercules | Kugelsternhaufen | M 13 („Herkulessternhaufen“) | 5,7 mag | 22.800 Lichtjahre |
Hercules | Kugelsternhaufen | M 92 | 6,5 mag | 29.000 Lichtjahre |
Hercules | Kugelsternhaufen | NGC 6229 | 9,4 mag | 98.000 Lichtjahre |
Hercules | Planetarischer Nebel | NGC 6210 („Turtle Nebula“) | 8,8 mag | 6.500 Lichtjahre |
Hydra (Wasserschlange) | offener Sternhaufen | M 48 | 5,8 mag | 2.000 Lichtjahre |
Hydra (Wasserschlange) | Kugelsternhaufen | M 68 | 6,7 mag | 31.000 Lichtjahre |
Hydra (Wasserschlange) | Sprialgalaxie | M 83 („Südliche Feuerradgalaxie“) | 7,6 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Hydra (Wasserschlange) | Sprialgalaxie | NGC 3621 | 9,9 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Hydra (Wasserschlange) | Planetarischer Nebel | NGC 3242 („Jupiters Geist“) | 9,0 mag | 2.000 Lichtjahre |
Lacerta (Eidechse) | offener Sternhaufen | NGC 7209 | 6,7 mag | 2.900 Lichtjahre |
Lacerta (Eidechse) | offener Sternhaufen | NGC 7243 | 6,4 mag | 3.300 Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Balkenspiralgalaxie | M 95 | 9,7 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Elliptische Galaxie | M 105 | 9,3 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | M 65 | 9,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | M 66 | 9,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | M 96 | 9,2 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | NGC 2903 | 8,9 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | NGC 3521 | 8,9 mag | 28 Millionen Lichtjahre |
Leo Minor (Kleiner Löwe) | Spiralgalaxie | NGC 3344 | 10,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Leo (Löwe) | Spiralgalaxie | NGC 3344 | 10,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Lepus (Hase) | Kugelsternhaufen | M 79 | 8,0 mag | 42.500 Lichtjahre |
Lepus (Hase) | Sterngruppe m. versch. Farben | NGC 2017 | 7,5 mag | ? Lichtjahre |
Libra (Waage) | Kugelsternhaufen | NGC 5897 | 8,6 mag | 40.000 Lichtjahre |
Libra (Waage) | Planetarischer Nebel | Me 2-1 | 11,6 mag | 14.000 Lichtjahre |
Lupus (Wolf) | Offener Sternhaufen | NGC 5822 | 6,5 mag | 2.500 Lichtjahre |
Lupus (Wolf) | Kugelsternhaufen | NGC 5986 | 7,1 mag | 34.000 Lichtjahre |
Lupus (Wolf) | Planetarischer Nebel | IC 4406 („Retina-Nebel“) | ? mag | 1.900 Lichtjahre |
Lupus (Wolf) | Planetarischer Nebel | NGC 5882 | 10,5 mag | 6.200 Lichtjahre |
Lynx (Luchs) | Kugelsternhaufen | NGC 2419 („Intergalaktische Wanderer“) | 10,3 mag | 275.000 Lichtjahre |
Lynx (Luchs) | Spiralgalaxie | NGC 2683 („UFO-Galaxie“) | 9,7 mag | 16 Millionen Lichtjahre |
Lyra (Leier) | Kugelsternhaufen | M 56 | ? mag | 33.000 Lichtjahre |
Lyra (Leier) | Planetarischer Nebel | M 57 („Ringnebel) | 9,0 mag | 2.300 Lichtjahre |
Mensa (Tafelberg) | Kugelsternhaufen | NGC 1841 | 11,0 mag | 147.000 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | M 50 | 6,5 mag | 3.000 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | NGC 2232 | 4,0 mag | 1.300 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | NGC 2244 | 4,8 mag | 5.000 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | NGC 2264 „Weihnachtsbaum“ | 4,1 mag | 2.500 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | Dunkelwolke | NGC 2264 „Konusnebel“ | 4,1 mag | 2.500 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | NGC 2301 | 6,0 mag | 2.500 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | offener Sternhaufen | NGC 2353 | 7,1 mag | 3.900 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | Emissionsnebel | NGC 2237 („Rosetten-Nebel“) | 4,8 mag | 5.000 Lichtjahre |
Monoceros (Einhorn) | Planetarischer Nebel | Roter Rechtecknebel | 9,02 mag | 2.300 Lichtjahre |
Musca (Fliege) | Kugelsternhaufen | NGC 4372 | 7,8 mag | 19.000 Lichtjahre |
Musca (Fliege) | Kugelsternhaufen | NGC 4833 | 7,4 mag | 20.000 Lichtjahre |
Musca (Fliege) | Planetarischer Nebel | MyCN 18 („Stundenglasnebel“) | 13,0 mag | 8.000 Lichtjahre |
Musca (Fliege) | Planetarischer Nebel | NGC 5189 | 10,3 mag | 4.200 Lichtjahre |
Norma (Winkelmaß) | offener Sternhaufen | NGC 6067 | 5,6 mag | 6.900 Lichtjahre |
Norma (Winkelmaß) | offener Sternhaufen | NGC 6087 | 5,4 mag | 2.900 Lichtjahre |
Norma (Winkelmaß) | Kugelsternhaufen | NGC 5946 | 9,6 mag | 36.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | offener Sternhaufen | IC 4665 | 4,2 mag | 1.400 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | offener Sternhaufen | NGC 6633 | 4,6 mag | 1.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 9 | 7,8 mag | 26.700 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 10 | 6,6 mag | 14.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 12 | 6,6 mag | 16.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 14 | 7,6 mag | 30.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 19 | 7,2 mag | 35.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 62 | 6,6 mag | 20.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Kugelsternhaufen | M 107 | 8,1 mag | 21.000 Lichtjahre |
Ophiuchus (Schlangenträger) | Planetarischer Nebel („Schmetterlingsnebel“) | Me 2-9 | 14,7 mag | 2.100 Lichtjahre |
Orion | offener Sternhaufen | NGC 1981 | 4,6 mag | 1.300 Lichtjahre |
Orion | offener Sternhaufen | NGC 2169 | 5,9 mag | 3.600 Lichtjahre |
Orion | Dunkelnebel | IC 434 („Pferdekopfnebel“) | ? mag | 1.500 Lichtjahre |
Orion | Emsissionsnebel | M 42 / 43 („Orion-Nebel“) | 4,0 mag | 1.350 Lichtjahre |
Orion | Emissionsnebel | NGC 2024 („Flammen-Nebel“) | 9,0 mag | 1.350 Lichtjahre |
Orion | Planetarischer Nebel | IC 418 | ? mag | 3.600 Lichtjahre |
Orion | Refelxionsnebel | M 78 | 8,0 mag | 1.600 Lichtjahre |
Pavo (Pfau) | Kugelsternhaufen | NGC 6752 | 5,4 mag | 13.000 Lichtjahre |
Pavo (Pfau) | Balkenspiralgalaxie | NGC 6684 | 11,4 mag | 45 Millionen Lichtjahre |
Pavo (Pfau) | Balkenspiralgalaxie | NGC 6744 | 9,0 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Pegasus | Kugelsternhaufen | M 15 | 6,4 mag | 33.000 Lichtjahre |
Pegasus | Spiralgalaxie | NGC 7331 | 9,5 mag | 50 Millionen Lichtjahre |
Pegasus | Spiegelei-Galaxie | NGC 7742 | 11,6 mag | 72 Millionen Lichtjahre |
Perseus | offener Sternhaufen | M 34 | 5,2 mag | 3.500 Lichtjahre |
Perseus | offener Sternhaufen | NGC 884 („Chi Persei“) | 6,1 mag | 7.600 Lichtjahre |
Perseus | offener Sternhaufen | NGC 1342 („Kleiner Skorpion“) | 6,7 mag | 2.170 Lichtjahre |
Perseus | offener Sternhaufen | NGC 1528 | 6,4 mag | 1.500 Lichtjahre |
Perseus | Doppelsternhaufen | H + x | 4,0 mag | 7.100 / 7.500 Lichtjahre |
Perseus | Planetarischer Nebel | M 76 („Kleiner Hantel-Nebel“) | 10,0 mag | 3.500 Lichtjahre |
Perseus | Gasnebel | NGC 1499 („Kaliforniennebel“) | 5,0 mag | 1.000 Lichtjahre |
Phoenix (Phönix) | Balkenspiralgalaxie | NGC 625 | 11,0 mag | 13 Millionen Lichtjahre |
Pisces (Fische) | Spiralgalaxie | M 74 | 9,2 mag | 30 Millionen Lichtjahre |
Pisces (Fische) | Elliptische Galaxie | NGC 524 | 10,6 mag | 130 Millionen Lichtjahre |
Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) | Spiralgalaxie | NGC 7314 | 10,9 mag | 65 Millionen Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | M 46 | 6,5 mag | 5.500 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | M 47 | 4,3 mag | 5.700 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | M 93 | 6,5 mag | 6.500 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | NGC 2451 | 3,7 mag | 720 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | NGC 2477 | 5,8 mag | 4.200 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | offener Sternhaufen | NGC 2546 | 5,2 mag | 3.300 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | Kugelsternhaufen | NGC 2298 | 9,3 mag | 39.000 Lichtjahre |
Puppis (Hinterdeck) | Planetarischer Nebel | NGC 2440 („Insektennebel“) | 9,4 mag | 4.000 Lichtjahre |
Pyxis (Kompass) | offener Sternhaufen | NGC 2627 | 8,0 mag | 6.600 Lichtjahre |
Pyxis (Kompass) | offener Sternhaufen | NGC 2818 | 8,2 mag | 10.400 Lichtjahre |
Reticulum (Netz) | Linsenförmige Galaxie | NGC 1574 | 10,5 mag | 56 Millionen Lichtjahre |
Sagitta (Pfeil) | Kugelsternhaufen | M 71 | 8,3 mag | 13.000 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | offener Sternhaufen | M 23 | 5,5 mag | 2.200 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | offener Sternhaufen | M 25 | 4,6 mag | 2.300 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Kugelsternhaufen | M 22 | 5,0 mag | 10.000 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Kugelsternhaufen | M 55 | 7,0 mag | 17.000 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Gebiet der Milchtraße | M 24 | ? mag | ? Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Ellpitische Zwerggalaxie | NGC 6822 („Banards Galaxie“) | 8,7 mag | 1,60 Millionen Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Emissions- / Reflexionsnebel | M 8 („Lagunen-Nebel“) | 5,2 mag | 5.200 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Emissionsnebel | M 17 („Omega-Nebel“) | 6,0 mag | 5.000 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Emissions- / Reflexionsnebel | M 20 („Trifid-Nebel“) | 6,3 mag | 5.200 Lichtjahre |
Sagittarius (Schütze) | Planetarischer Nebel | NGC 6537 („Roter Spinnennebel“) | 11,6 mag | 4.000 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | offener Sternhaufen | M 6 („Schmetterlingshaufen“) | 4,2 mag | 1.600 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | offener Sternhaufen | M 7 („Ptolemaeus Sternhaufen“) | 3,3 mag | 800 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | offener Sternhaufen | NGC 6231 | 6,0 mag | 6.500 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Kugelsternhaufen | M 4 | 6,0 mag | 7.000 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Kugelsternhaufen | M 80 | 7,5 mag | 27.000 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Emissionsnebel („Adlernebel“) | IC 4703 | 9,6 mag | 4.000 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Emissionsnebel („Katzenpfotennebel“) | IC 6334 | ? mag | 5.500 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Planetarischer Nebel | NGC 6153 | 10,9 mag | 5.900 Lichtjahre |
Scorpius (Skorpion) | Planetarischer Nebel | NGC 6302 („Käfer-Nebel“) | 9,6 mag | 6.500 Lichtjahre |
Sculptor (Bildhauer) | Kugelsternhaufen | NGC 288 | 8,1 mag | 27.000 Lichtjahre |
Sculptor (Bildhauer) | Balkenspiralgalaxie | NGC 55 | 8,2 mag | 6 Millionen Lichtjahre |
Sculptor (Bildhauer) | Spiralgalaxie | NGC 253 („Sculptor-Galaxie“) | 7,3 mag | 10 Millionen Lichtjahre |
Sculptor (Bildhauer) | Spiralgalaxie | NGC 300 | 9,0 mag | 6,5 Millionen Lichtjahre |
Scutum (Schild) | offener Sternhaufen | M 11 („Wildente“) | 5,8 mag | 6.000 Lichtjahre |
Scutum (Schild) | offener Sternhaufen | M 26 | 8,0 mag | 5.000 Lichtjahre |
Scutum (Schild) | Kugelsternhaufen | NGC 6712 | 8,2 mag | 25.000 Lichtjahre |
Serpens (Schlange) | offener Sternhaufen | IC 4756 | 5,4 mag | 1.300 Lichtjahre |
Serpens (Schlange) | offener Sternhaufen im Adlernebel | M 16 | 6,0 mag | 8.500 Lichtjahre |
Serpens (Schlange) | Kugelsternhaufen | M 5 | 5,8 mag | 26.000 Lichtjahre |
Serpens (Schlange) | Galaxiengruppe | NGC 6027 („Seyferts Sextett“) | ? mag | 190 Millionen Lichtjahre |
Sextans (Sextant) | Elliptische Galaxie | NGC 3115 | 9,2 mag | 14 Millionen Lichtjahre |
Taurus (Stier) | offener Sternhaufen | Melotte 25 („Hyaden“) | ? mag | 150 Lichtjahre |
Taurus (Stier) | offener Sternhaufen | M 45 („Plejaden“) | 1,6 mag | 400 Lichtjahre |
Taurus (Stier) | offener Sternhaufen | NGC 1647 | 6,4 mag | 1.800 Lichtjahre |
Taurus (Stier) | offener Sternhaufen | NGC 1746 | 6,0 mag | 1.400 Lichtjahre |
