Sichtbarkeit: In Mitteleuropa unsichtbar
Helle Sterne
| Sternname | Beschreibung/Farbe | Helligkeit | Entfernung | 
|   | |||
| Alpha | blauweiß | 4,0 mag | 124 Lichtjahre | 
| Beta | orangerot | 3,8 mag | 108 Lichtjahre | 
| Gamma | Doppelstern | 3,9 / 5,8 mag | 142 Lichtjahre | 
| Delta | gelbweiß | 4,0 mag | 660 Lichtjahre  | 
| Epsilon | Doppelstern | 4,4 / 7,5 mag | 642 Lichtjahre  | 
| Kappa | Dreifachstern | 5,3 / 5,6 / 7,9 mag | 390 Lichtjahre | 
Das Sternbild Volans enthält keine hellen Sterne.
Quelle: Abfotografiert aus dem Buch "Welcher Stern ist das"
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen