Offene Sternhaufen
Art des Objektes | Name / Nummer | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
Offener Sternhaufen | Collinder 399 (“Kleiderbügel”) | Vulpecula (Füchschen) | ? mag | 400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | CR 464 | Camelopardalis (Giraffe) | 4,2 mag | 370 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 1396 | Cepheus | 4,0 mag | 2.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 2391 | Vela (Segel) | 2,5 mag | 500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 2395 | Vela (Segel) | 4,6 mag | 3.100 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 2602 (“Südliche Plejaden”) | Carina (Schiffskiel) | 2,0 mag | 440 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 2944 | Centaurus (Zentaur) | 4,5 mag | 6.800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 4665 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 4,2 mag | 1.400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | IC 4756 | Serpens (Schlange) | 5,4 mag | 1.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 6 („Schmetterlingshaufen“) | Scorpius (Skorpion) | 4,2 mag | 1.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 7 („Ptolemaeus Sternhaufen“) | Scorpius (Skorpion) | 3,3 mag | 800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 11 („Wildente“) | Scutum (Schild) | 5,8 mag | 6.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 16 | Serpens (Schlange) | 6,0 mag | 8.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 23 | Sagittarius (Schütze) | 5,5 mag | 2.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 25 | Sagittarius (Schütze) | 4,6 mag | 2.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 26 | Scutum (Schild) | 8,0 mag | 5.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 29 | Cygnus (Schwan) | 6,6 mag | 4.100 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 34 | Perseus | 5,2 mag | 1.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 36 | Auriga (Fuhrmann) | 6,5 mag | 3.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 37 | Auriga (Fuhrmann) | 6,0 mag | 4.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 38 | Auriga (Fuhrmann) | 7,0 mag | 3.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 39 | Cygnus (Schwan) | 4,6 mag | 950 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 41 | Canis Maior (Großer Hund) | 4,5 mag | 2.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 44 („Krippe“) | Cancer (Krebs) | 3,1 mag | 577 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 45 („Plejaden“) | Taurus (Stier) | 1,6 mag | 400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 46 | Puppis (Hinterdeck) | 6,5 mag | 5.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 47 | Puppis (Hinterdeck) | 4,3 mag | 5.700 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 48 | Hydra (Wasserschlange) | 5,8 mag | 2.00 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 50 | Monoceros (Einhorn) | 6,5 mag | 3.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 52 | Cassiopeia | 7,5 mag | 5.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 35 | Gemini (Zwillinge) | 5,1 mag | 2.800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 67 | Cancer (Krebs) | 7,0 mag | 2.400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 93 | Puppis (Hinterdeck) | 6,5 mag | 6.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | M 103 | Cassiopeia | 7,5 mag | 8.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | Melotte 25 („Hyaden“) | Taurus (Stier) | ? mag | 150 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | Melotte 111 („Coma-Haufen“) | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 1,8 mag | 288 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen (alt) | NGC 188 | Cepheus | 8,1 mag | 5.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 457 („Eulenhaufen“) | Cassiopeia | 6,4 mag | 9.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 559 | Cassiopeia | 9,5 mag | 3.700 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 654 | Cassiopeia | 6,5 mag | 8.100 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 663 | Cassiopeia | 7,1 mag | 8.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 752 | Andromeda | 5,7 mag | 1.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 884 („Chi Persei“) | Perseus | 6,1 mag | 7.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1342 („Kleiner Skorpion“) | Perseus | 6,7 mag | 2.170 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1502 | Camelopardalis (Giraffe) | 6,0 mag | 3.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1528 | Perseus | 6,4 mag | 3.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1647 | Taurus (Stier) | 6,4 mag | 1.800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1746 | Taurus (Stier) | 6,0 mag | 1.400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen (innerhalb d. gr. Magellanschen Wolke) | NGC 1866 | Dorado (Schwertfisch) | 8,9 mag | 170.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1907 | Auriga (Furhmann) | 8,2 mag | 4.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 1981 | Orion | 4,6 mag | 1.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2129 | Gemini (Zwillinge) | 6,7 mag | 7.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2158 | Gemini (Zwillinge) | 8,6 mag | 12.800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2169 | Orion | 5,9 mag | 3.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2232 | Monoceros (Einhorn) | 4,0 mag | 1.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2244 | Monoceros (Einhorn) | 4,8 mag | 5.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2264 („Weihnachtsbaum“) | Monoceros (Einhorn) | 4,1 mag | 2.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2281 | Auriga (Furhmann) | 6,5 mag | 1.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2301 | Monoceros (Einhorn) | 6,0 mag | 2.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2353 | Monoceros (Einhorn) | 7,1 mag | 3.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2360 | Canis Maior (Großer Hund) | 7,2 mag | 3.700 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2362 | Canis Maior (Großer Hund) | 4,1 mag | 5.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2451 | Puppis (Hinterdeck) | 3,7 mag | 720 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2477 | Puppis (Hinterdeck) | 5,8 mag | 4.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2516 | Carina (Schiffskiel) | 3,8 mag | 1.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2546 | Puppis (Hinterdeck) | 4,7 mag | 3.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2547 | Vela (Segel) | 5,2 mag | 1.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2627 | Pyxis (Kompass) | 8,0 mag | 6.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 2818 | Pyxis (Kompass) | 8,2 mag | 10.400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 3114 | Carina (Schiffskiel) | 4,2 mag | 3.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 3228 | Vela (Segel) | 6,0 mag | 1.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 3532 | Carina (Schiffskiel) | 3,0 mag | 1.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 3766 | Centaurus (Zentaur) | 5,3 mag | 5.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 4349 | Crux (Kreuz des Südens) | 7,4 mag | 7.800 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 4755 („Schmuckkästchen“) | Crux (Kreuz des Südens) | 4,2 mag | 7.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 5283 | Circinus (Zirkel) | 7,9 mag | 3.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 5460 | Centaurus (Zentaur) | 5,6 mag | 2.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 5822 | Lupus (Wolf) | 6,5 mag | 2.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6025 | Triangulum Ausrale (Südliches Dreieck) | 5,1 mag | 2,500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6067 | Norma (Winkelmaß) | 5,6 mag | 6.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6087 | Norma (Winkelmaß) | 5,4 mag | 2.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6193 | Ara (Altar) | 5,0 mag | 4.565 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6231 | Scopius (Skorpion) | 6,0 mag | 6.500 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6633 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 4,6 mag | 1.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6709 | Aquila (Adler) | ? mag | 3.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6760 | Aquila (Adler) | 9,0 mag | 19.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6871 | Cygnus (Schwan) | 5,2 mag | 5.400 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6882 | Vulpecula (Füchschen) | 6,0 mag | 3.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 6940 | Vulpecula (Füchschen) | 6,3 mag | 2.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7039 | Cygnus (Schwan) | 7,6 mag | 2.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7082 | Cygnus (Schwan) | 7,2 mag | 4.600 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7209 | Lacerta (Eidechse) | 6,7 mag | 2.900 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7243 | Lacerta (Eidechse) | 6,4 mag | 3.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7235 | Cepheus | 7,7 mag | 12.000 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7380 | Cepheus | 7,2 mag | 11.700 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7510 | Cepheus | 7,9 mag | 10.300 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7686 | Andromeda | 5,6 mag | 3.200 Lichtjahre |
Offener Sternhaufen | NGC 7789 | Cassiopeia | 6,7 mag | 6.200 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen
Art des Objektes | Name / Nummer | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
Kugelsternhaufen | M 2 | Aquarius (Wassermann) | 6,5 mag | 35.900 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 3 | Canes Venatici (Jagdthunde) | 6,0 mag | 34.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 4 | Scorpius (Skorpion) | 6,0 mag | 7.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 5 | Serpens (Schlange) | 5,8 mag | 26.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 9 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 7,8 mag | 26.700 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 10 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 6,6 mag | 14.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 12 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 6,6 mag | 16.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 13 („Herkulesssternhaufen“) | Hercules | 5,7 mag | 22.800 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 14 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 7,6 mag | 30.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 15 | Pegasus | 6,4 mag | 33.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 19 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 7,2 mag | 35.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 22 | Sagittarius (Schütze) | 5,0 mag | 10.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 30 | Capricornus (Steinbock) | 7,5 mag | 26.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 53 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 7,7 mag | 56.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 55 | Sagittarius (Schütze) | 7,0 mag | 17.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 56 | Lyra (Leier) | ? mag | 33.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 62 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 6,6 mag | 20.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 68 | Hydra (Wasserschlange) | 8,2 mag | 31.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 71 | Sagitta (Pfeil) | 8,3 mag | 13.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 72 | Aquarius (Wassermann) | 6,5 mag | 58.700 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 79 | Lepus (Hase) | 8,0 mag | 42.500 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 80 | Scorpius (Skorpion) | 7,5 mag | 27.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 92 | Hercules | 6,5 mag | 29.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | M 107 | Ophiuchus (Schlangenträger) | 8,1 mag | 21.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 104 („47 Tucanae“) | Tucana (Tukan) | 4,0 mag | 15.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 288 | Sculptor (Bildhauer) | 8,1 mag | 27.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 362 | Tucana (Tukan) | 6,6 mag | 29.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen (in der kl. Magellanschen Wolke) | NGC 376 | Tucana (Tukan) | 10,5 mag | 200.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 1261 | Horologium (Pendeluhr) | 8,4 mag | 52.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 1841 | Mensa (Tafelberg) | 11,0 mag | 147.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 1851 | Columba (Taube) | 7,1 mag | 35.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 2298 | Puppis (Hinterdeck) | 9,3 mag | 39.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 2419 („Intergalatische Wanderer“) | Lynx (Luchs) | 10,3 mag | 275.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 2808 | Carina (Schiffskiel) | 6,3 mag | 30.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 3201 | Vela (Segel) | 6,0 mag | 17.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 4372 | Musca (Fliege) | 7,8 mag | 20.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 4833 | Musca (Fliege) | 7,4 mag | 19.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 5139 („Omega Centauri“) | Centaurus (Zentaur) | 3,7 mag | 17.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 5466 | Bootes (Rinderhirte) | 9,1 mag | 52.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 5897 | Libra (Waage) | 8,6 mag | 40.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 5946 | Norma (Winkelmaß) | 9,6 mag | 36.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 5986 | Lupus (Wolf) | 7,1 mag | 34.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6101 | Apus (Paradiesvogel) | 9,0 mag | 40.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6101 | Apus (Paradiesvogel) | 9,0 mag | 40.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6229 | Hercules | 9,4 mag | 98.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6541 | Corona Australis (Südliche Krone) | 6,6 mag | 22.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6712 | Scutum (Schild) | 8,2 mag | 25.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6752 | Pavo (Pfau) | 5,4 mag | 13.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 6934 | Delphinus (Delfin) | 8,9 mag | 49.000 Lichtjahre |
Kugelsternhaufen | NGC 7006 | Delphinus (Delfin) | 10,6 mag | 114.000 Lichtjahre |
Sonstige Sternhaufen
Art des Objektes | Name / Nummer | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
Y-förmige Sterngruppe | M 73 | Aquarius (Wassermann) | 10,0 mag | 2.000 Lichtjahre |
Sterngruppe m. versch. Farben | NGC 2017 | Lepus (Hase) | 7,5 mag | ? Lichtjahre |
Doppelsternhaufen | H + x | Perseus | 4,0 mag | 7.100 / 7.500 Lichtjahre |
Glaxien
Art des Objektes | Name / Nummer | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
Milchstraßenabschnitt | M 24 | Sagittarius (Schütze) | ? mag | ? Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | M 58 | Virgo (Jungfrau) | 9,8 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | M 91 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 10,2 mag | 52 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | M 95 | Leo (Löwe) | 9,7 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 109 | Ursa Maior (Großer Bär) | 9,8 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 55 | Sculptor (Bildhauer) | 8,2 mag | 6 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 625 | Phoenix (Phönix) | 11,0 mag | 13 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 1097 | Fornax (Chemischer Ofen) | 9,3 mag | 45 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 1316 | Fornax (Chemischer Ofen) | 8,9 mag | 64 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 1365 | Fornax (Chemischer Ofen) | 9,5 mag | 60 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 1808 | Columba (Taube) | 9,9 mag | 36 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 4945 | Centaurus (Zentauer) | 8,4 mag | 13 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 6684 | Pavo (Pfau) | 11,4 mag | 45 Millionen Lichtjahre |
Balkenspiralgalaxie | NGC 6744 | Pavo (Pfau) | 9,0 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie | M 49 | Virgo (Jungfrau) | 8,4 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Ellipitische Galaxie | M 60 | Virgo (Jungfrau) | 8,8 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Ellipitische Galaxien | M 84 / M 86 | Virgo (Jungfrau) | 9,3 / 9,0 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie | M 85 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 9,2 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Ellipitische Galaxie | M 87 („Virgo A“) | Virgo (Jungfrau) | 8,6 mag | 60 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie | M 105 | Leo (Löwe) | 9,3 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie (Begleiter von M 31) | M 110 | Andromeda | 8,5 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie | NGC 524 | Pisces (Fische) | 10,6 mag | 130 Millionen Lichtjahre |
Linsenförmige Galaxie | NGC 1574 | Reticulum (Netz) | 10,5 mag | 56 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Galaxie | NGC 3115 | Sextans (Sextant) | 9,2 mag | 14 Millionen Lichtjahre |
Galaxie | NGC 1291 | Eridanus (Fluss Eridanus) | 8,5 mag | 22,5 Millionen Lichtjahre |
Galaxie | NGC 4038 – 4039 „Antennengalaxien“ | Corvus (Rabe) | 10,7 mag | 49 Millionen Lichtjahre |
Galaxie | NGC 5128 („Centaurus A“) | Centaurus (Zentauer) | 7,0 mag | 12 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | IC 342 | Camelopardalis (Giraffe) | 9,1 mag | 6 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 31 („Andromedagalaxie“) | Andromeda | 3,4 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 33 (“Dreiecksnebel”) | Triangulum (Dreieck) | 5,7 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 51(“Whirlpool-Galaxie”) | Canes Venatici (Jagdhunde) | 8,4 mag | 26 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 63 (“Sonnenblumen-Galaxie”) | Canes Venatici (Jagdhunde) | 8,5 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 64 „Black Eye“ | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 8,5 mag | 15 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 65 | Leo (Löwe) | 9,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 66 | Leo (Löwe) | 9,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 74 | Pisces (Fische) | 9,2 mag | 30 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 77 | Cetus (Walfisch) | 9,0 mag | 39 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 81 („Bode-Nebel“) | Ursa Maior (Großer Bär) | 7,0 mag | 12 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 82 („Zigarren-Galaxie“) | Ursa Maior (Großer Bär) | 8,6 mag | 12 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 83 („Südliche Feuerradgalaxie“) | Hydra (Wasserschlange) | 7,6 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 88 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 9,5 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 90 | Virgo (Jungfrau) | 9,5 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 96 | Leo (Löwe) | 9,2 mag | 38 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 98 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 10,1 mag | 60 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 99 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 9,8 mag | 55 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 100 | Coma Berenices (Haar der Berenike) | 9,4 mag | 56 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 101“Feuerradgalaxie“ | Ursa Maior (Großer Bär) | 7,5 mag | 27 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 104 „Sombreronebel“ | Virgo (Jungfrau) | 8,3 mag | 30 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 106 | Canes Venatici (Jagdhunde) | 8,3 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | M 108 | Ursa Maior (Großer Bär) | 10,6 mag | 45 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 247 | Cetus (Walfisch) | 8,9 mag | 8 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 253 („Sculptor-Galaxie“) | Sculptor (Bildhauer) | 7,3 mag | 10 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 300 | Sculptor (Bildhauer) | 9,0 mag | 6,5 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 772 | Aries (Widder) | 10,3 mag | 100 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 1792 | Columba (Taube) | 10,2 mag | 39 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 2403 | Camelopardalis (Giraffe) | 8,4 mag | 12 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 2683 („UFO-Galaxie“) | Lynx (Luchs) | 9,7 mag | 16 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 2903 | Leo (Löwe) | 8,9 mag | 23 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 2997 | Antila (Luftpumpe) | 10,6 mag | 32 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 3344 | Leo Minor (Kleiner Löwe) | 10,0 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 3521 | Leo (Löwe) | 8,9 mag | 28 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 3621 | Hydra (Wasserschlange) | 9,9 mag | 20 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 5248 | Bootes (Rinderhirte) | 10,2 mag | 50 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 7314 | Piscis Austrinus (Südlicher Fisch) | 10,9 mag | 65 Millionen Lichtjahre |
Spiralgalaxie | NGC 7331 | Pegasus | 9,5 mag | 50 Millionen Lichtjahre |
Elliptische Zwerggalaxie | NGC 6822 („Banards Galaxie“) | Sagittarius (Schütze) | 8,7 mag | 1,60 Millionen Lichtjahre |
Zwerggalaxie | Große Magellansche Wolke (unsere Begleitgalaxie) | Dorado (Schwertfisch) | ? mag | 170.000 Lichtjahre |
Zwerggalaxie (Begleiter von M 31) | M 32 | Andromeda | 8,2 mag | 3 Millionen Lichtjahre |
Zwerggalaxie | NGC 346 „Kleine Magellansche Wolke“ | Tucana (Tukan) | 2,5 mag | 200.000 Lichtjahre |
Zwerggalaxie | NGC 404 („Geist von Mirach“) | Andromeda | 10,0 mag | 10 Millionen Lichtjahre |
Spiegelei-Galaxie | NGC 7742 | Pegasus | 11,6 mag | 72 Millionen Lichtjahre |
Galaxiengruppe | NGC 6027 („Seyferts Sextett“) | Serpens (Schlange) | ? mag | 190 Millionen Lichtjahre |
Nebel
Art des Objektes | Name / Nummer | Sternbild | Helligkeit | Entfernung |
Dunkelnebel | Kohlensack | Crux (Kreuz des Südens) | ? mag | 600 Lichtjahre |
Dunkelnebel | IC 434 („Pferdekopfnebel“) | Orion | ? mag | 1.500 Lichtjahre |
Dunkelnebel | NGC 2264 („Konusnebel“) | Monocerus (Einhorn) | 4,1 mag | 2.500 Lichtjahre |
Emissionsnebel | IC 4703 („Adlernebel“) | Scorpius (Skorpion) | 9,6 mag | 4.000 Lichtjahre |
Emissions- / Reflexionsnebel | M 8 („Lagunen-Nebel“) | Sagittarius (Schütze) | 5,2 mag | 5.200 Lichtjahre |
Emissionsnebel | M 17 („Omega-Nebel“) | Sagittarius (Schütze) | 6,0 mag | 5.000 Lichtjahre |
Emissions- / Reflexionsnebel | M 20 („Trifid-Nebel“) | Sagittarius (Schütze) | 6,3 mag | 5.200 Lichtjahre |
Emissionsnebel | M 42 / M 43 („Orion-Nebel“) | Orion | 4,0 mag | 1.350 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 896 („Herznebel“) | Cassiopeia | ? mag | 7.500 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 2024 („Flammen-Nebel“) | Orion | 9,0 mag | 1.350 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 2070 („Tarantel-Nebel“) | Dorado (Schwertfisch) | 8,0 mag | 179.000 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 2080 („Geisterkopfnebel“) | Dorado (Schwertfisch) | 10,2 mag | 168.000 Lichtjahre |
Emissionnebel | NGC 2237 („Rosetten-Nebel“) | Moneceros (Einhorn) | 4,8 mag | 5.000 Lichtjahre |
Emissionnebel | NGC 2359 („Entennebel“) | Canes Maior (Großer Hund) | 11,45 mag | 15.000 Lichtjahre |
Emissionnebel | NGC 2736 („Bleistift“) | Vela (Segel) | ? mag | 815 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 3372 („Eta-Carinae-Nebel“) | Carina (Schiffskiel) | ? mag | 7.500 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 6334 („Katzenpfotennebel“) | Scorpius (Skorpion) | ? mag | 5.500 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 6888 („Crescent-Nebel“) | Cygnus (Schwan) | 10,0 mag | 4.700 Lichtjahre |
Emissionsnebel | NGC 7635 („Blasennebel“) | Cassiopeia | 7,8 mag | 7.100 Lichtjahre |
Gasnebel | NGC 604 | Triangulum (Dreieck) | 2,7 mag | 2,7 Millionen Lichtjahre |
Gasnebel | NGC 1499 („Kaliforniennebel“) | Perseus | 5,0 mag | 1.000 Lichtjahre |
Gasnebel | NGC 6992 + 6995 + 6960 („Cirrus-Nebel“) | Cygnus (Schwan) | ? mag | 1.400 Lichtjahre |
Gasnebel | NGC 7000 („Nordamerika-Nebel“) | Cygnus (Schwan) | 6,0 mag | 1.600 Lichtjahre |
Reflexionsnebel | IC 349 („Barnards Merope Nebel“) | Taurus (Stier) | ? mag | 330 Lichtjahre |
Reflexionsnebel | IC 2118 („Hexenkopfnebel“) | Eridanus (Fluss Eridanus) | ? mag | 1.000 Lichtjahre |
Reflexionsnebel | M 78 | Orion | 8,0 mag | 1.600 Lichtjahre |
Planetarischer Nebel | IC 418 („Spirographnebel“) | Orion | ? mag | 3.600 Lichtjahre |
