Zwergplaneten und Plutoide
Zwergplanet | Mond | Durchmesser | Entdeckungsjahr |
Pluto | Charon | 1200 km | 1978 |
Pluto | Nix | 44 - 130 km | 2005 |
Pluto | Hydra | 110 - 160 km | 2005 |
Haumea | Namaka | 170 km | 2005 |
Haumea | Hi´iaka | 310 km | 2005 |
Eris | Dysnomia | 110- 300 km | 2005 |
Asteroide
Asterioid | Mond | Durchmesser | Entdeckungsjahr |
Hektor | S/2006 (624) 1 | 15 km | 2006 |
Sylvia | Romulus | 18 km | |
Sylvia | Remus | 7 km | |
Ich habe jetzt lediglich die Asteroiden aufgeführt, die sich auch in meiner Liste der großen und bekannten Asteroiden befinden. Es gibt weitaus kleinere Asteroiden, die ebenfalls Monde besitzen, aber diese sind nicht wirklich nenneswert. Außerdem würde die ganze Auflistung das Forum sprengen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen